※この記事は『【新】オナニーの頻度は?』の関連記事です。
投票は終了しました。
結果の集計エラーです。
ご協力いただいた皆さま、誠に申し訳ございません。
期間:2019年9月24日~10月31日
ステイタス:締切済 / 回答集計エラー
せっかくご協力をいただいたのに申し訳ございません。
詳細な集計ログ(「年齢×頻度」がセットで記録される)が消えており、年齢と頻度の関係性が不明なため、再度実施いたします。
ご自身の年代とオナニーの頻度の両方をご選択ください。
例:40代+2日に1回程度(週に3~4回程度)
オナニーの頻度は?
- 40代です 17%, 35 票35 票 17%35 票 - 投票数の17%
- 毎日(週に7回程度) 15%, 31 票31 票 15%31 票 - 投票数の15%
- 30代です 13%, 26 票26 票 13%26 票 - 投票数の13%
- 20代です 10%, 21 票21 票 10%21 票 - 投票数の10%
- 3日に1回程度(週に2~3回程度) 10%, 20 票20 票 10%20 票 - 投票数の10%
- 50代です 8%, 16 票16 票 8%16 票 - 投票数の8%
- 4~5日に1回程度(週に1~2回程度・月に4~8回程度) 8%, 16 票16 票 8%16 票 - 投票数の8%
- 2日に1回程度(週に3~4回程度) 6%, 13 票13 票 6%13 票 - 投票数の6%
- 1日2回以上(週に7回以上) 6%, 12 票12 票 6%12 票 - 投票数の6%
- 6~7に1回程度(週に1回程度・月に4回程度) 4%, 9 票9 票 4%9 票 - 投票数の4%
- 60代以上です 2%, 4 票4 票 2%4 票 - 投票数の2%
- 週に1回もしない(月に4回以下) 1%, 2 票2 票 1%2 票 - 投票数の1%
- 10代です 0%, 1 票1 票1 票 - 投票数の0%
総投票数: 206
投票者数: 104
2019-09-24
- 2019-10-31
締め切りました