※この記事は『勃起サイズは?』の関連記事です。
第1回期間:2019年7月19日~8月26日
回答人数:123人
ステイタス:完了
結果はこちら! (7/19~8/26集計分)
勃起サイズは?(年代×サイズ)
10cm未満 | 10~10.9cm | 11~11.9cm | 12~12.9cm | 13~13.9cm | 14~14.9cm | 15~15.9cm | 16~16.9cm | 17~17.9cm | 18~18.9cm | 19~19.9cm | 20cm以上 | 年齢計 人数(割合) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10代です | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2(2%) |
20代です | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 20(18%) |
30代です | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 2 | 7 | 6 | 3 | 1 | 0 | 32(28%) |
40代です | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 9 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40(35%) |
50代です | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17(15%) |
60代以上です | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2(2%) |
サイズ計 人数(割合) | 3(3%) | 1(1%) | 2(2%) | 16(14%) | 19(17%) | 17(15%) | 20(18%) | 14(12%) | 12(11%) | 8(7%) | 1(1%) | 0(0%) | 113 |
↑まずは年代×サイズです。
全体としは15~15.9cmが最多!
13~13.9cmと14~14.9cmもほぼ同数といって差し支えないでしょう。
一般的に言われる平均は12.5cmぐらい?というイメージがあったのですが、ちょっと意外な結果となりました。
20代:13cm代、15cm代が最頻値
30代:13cm代、16cm代、17cm代が 最頻値
40代:14cm代、15cm代が 最頻値
50代:13cm代が 最頻値
…30代の方、ちょっと盛ってませんか?(笑)
引き続き偽りのない正直な投票をお待ちしております!
勃起サイズは?(年代×剥け具合)
真性包茎(カントン含む) | 仮性包茎(平常時の半剥け含む) | ズル剥け | 年齢計 人数(割合) |
|
---|---|---|---|---|
10代です | 1 | 1 | 0 | 2(2%) |
20代です | 0 | 11 | 2 | 13(16%) |
30代です | 0 | 17 | 5 | 22(27%) |
40代です | 0 | 18 | 12 | 30(37%) |
50代です | 1 | 5 | 6 | 12(15%) |
60代以上です | 0 | 2 | 0 | 2(2%) |
剥け具合 計 人数(割合) | 2(2%) | 54(67%) | 25(31%) | 81 |
↑次は年代×剥け具合です。
仮性包茎が全体の67%となりました。ズルムケは全体の3割です。
世間一般にも(仮性)包茎が7割と言われているのでズバリその通りな結果となりました。
ちょっと面白いのが、年代ごとの比較です。
ズル剥けの割合はそれぞれ以下です。
20代:15%
30代:23%
40代:40%
50代:50%
年齢が上がることにズル剥けの割合が高まります!!
40代、50代なんて4割~5割がズル剥けなんですね。
これは歳をとると仮性の人も徐々に剥けてくるということでしょうか?それとも育った時代の風潮(剥くように強く言われていた等)なのか、包茎手術のブームか何かが影響しているのか。気になるところです。
勃起サイズは?(剥け具合×サイズ)
10cm未満 | 10~10.9cm | 11~11.9cm | 12~12.9cm | 13~13.9cm | 14~14.9cm | 15~15.9cm | 16~16.9cm | 17~17.9cm | 18~18.9cm | 19~19.9cm | 20cm以上 | 剥け具合 計 人数(割合) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
真性包茎(カントン含む) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2(2%) |
仮性包茎(平常時の半剥け含む) | 0 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 9 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 55(67%) |
ズル剥け | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 25(30%) |
サイズ計 人数(割合) | 3(4%) | 1(1%) | 1(1%) | 14(17%) | 16(20%) | 13(16%) | 13(16%) | 7(9%) | 8(10%) | 5(6%) | 1(1%) | 0(0%) | 82 |
↑最後に剥け具合×サイズです。
仮性包茎は12cm代、13cm代、14cm代、15cm代が最多です。
上述したように7割は仮性だったので、アンケート全体のサイズ感とほぼ同じ結果ですね。
気になるズル剥けの人のサイズはというと…なんと!
仮性同様に12cm代、13cm代、14cm代、15cm代辺りが最多です。
ズル剥けだから巨根ということはないようです。
逆にいうとデカマラ=ズル剥けというわけでもないよう。
17cm代の人さえ75%が仮性です。